أوراق الخبز المقصوصة
أوراق مقصوصة بأي مقاس لصواني المخابز والقوالب وعبوات التجزئة.
تقص Zhongji أوراق خبز مطلية بالسيليكون بأي مقاس من 4.5 × 4.5 إلى 40 × 60 سم، ودائرية من Ø10 إلى 36 سم (سادة أو مثقبة)، من ورق طبيعي أو أبيض 38 غ/م²، بدقة ±1 مم. عبوات من 50 أو 100 أو 200 أو 500 في كيس PE، أو كيس OPP بفتحة تعليق، أو تغليف حراري، أو علبة. مُختبر عند 220 °م، FDA وLFGB، PFAS غير مكتشفة؛ الحد الأدنى كرتونة؛ FOB تشينغداو.



المواصفات
| المقاسات | مستطيلات من 4.5 × 4.5 إلى 40 × 60 سم؛ 72 × 23 سم مطوية؛ دائرية Ø10–36 سم |
|---|---|
| الدقة | ±1 مم |
| الورق | مطلي بالسيليكون من الجهتين 38 غ/م² (قياسي)؛ 35 أو 40 غ/م² حسب الطلب |
| اللون | طبيعي أو أبيض — السعر نفسه |
| الحرارة | مُختبر عند 220 °م؛ استخدام قصير حتى 230 °م |
| التعبئة | كيس PE من 100 / 200 / 500 · كيس OPP بفتحة تعليق من 30 / 35 / 50 · أوراق مطوية بتغليف حراري 200 · علبة 200 |
| الحد الأدنى | كرتونة لكل صنف |
المقاسات التي نشحنها كل شهر
| المقاس | الورق | التعبئة | في الكرتونة | الكرتونة (سم) | الوزن القائم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 سم | 38 غ/م² طبيعي | PE 500 | 100 | 45 × 23 × 24 | 19 كغ |
| 15 × 15 سم | 35 غ/م² أبيض | PE 500 | 40 | 31.5 × 31.5 × 22 | 16 كغ |
| 20 × 30 سم | 38 غ/م² أبيض | PE 500 | 5 | 31 × 21 × 10 | 6 كغ |
| 21 × 29.7 سم (A4) | 38 غ/م² أبيض | PE 50 | 90 | 31 × 21 × 22 | 12 كغ |
| 23 × 33 سم | 38 غ/م² طبيعي | PE 500 | 10 | 34.5 × 24.5 × 22 | 14 كغ |
| 23 × 33 سم مطوية | 38 غ/م² طبيعي | تغليف حراري 200 | 20 | 34 × 24 × 22 | 11 كغ |
| 27 × 27 سم | 38 غ/م² طبيعي | PE 500 | 10 | 29.5 × 29.5 × 22 | 15 كغ |
| 30 × 30 سم | 38 غ/م² طبيعي | PE 500 | 10 | 31.5 × 31.5 × 22 | 17.5 كغ |
| 30 × 40 سم | 38 غ/م² | PE 500 | 10 | 41.5 × 31.5 × 22 | 23 كغ |
| 30 × 40 سم | 38 غ/م² طبيعي | علبة 200 | 16 | 42.5 × 32.5 × 29 | 17.5 كغ |
| 30 × 45 سم | 38 غ/م² أبيض | OPP 30 بفتحة تعليق | 120 | 52 × 32 × 17 | 19.7 كغ |
| 40 × 60 سم | 38 غ/م² | PE 500 | حسب الطلب | — | — |
| Ø20.5 سم دائري | 38 غ/م² أبيض | PE 500 | 18 | 41.5 × 21.5 × 22 | 11.8 كغ |
| Ø26 سم دائري | 38 غ/م² أبيض | PE 500 | 10 | 26.5 × 26.5 × 22 | 10.2 كغ |
| Ø30 سم دائري | 38 غ/م² أبيض | PE 500 | 10 | 31.5 × 31.5 × 22 | 13.6 كغ |
تقارير المختبرات
جميع التقارير صادرة باسم شركة Shandong Zhongji Paper Co., Ltd. وتُرسل بصيغة PDF مع عرض السعر.
SDQI · GB 4806.8 (220 °C)
ورق مطلي بالسيليكون · أكتوبر 2025

SDQI · GB 4806.8
قوالب ورقية دائرية

Bureau Veritas · PFAS
ورق القلاية الهوائية · نوفمبر 2025

Intertek · EU PFAS / POPs
ورق بطانات القلاية · أبريل 2026
ما لا ندّعيه: لا نحمل شهادة ISO 9001 ولا BRCGS ولا شهادة قابلية التحلل. الورق المطلي بالسيليكون مُختبر عند 220 °م، ويُستخدم لفترات قصيرة حتى 230 °م.
شروط التجارة
| السعر | FOB تشينغداو (الصين) |
|---|---|
| الدفع | 30% دفعة مقدمة و70% قبل الشحن |
| مدة التصنيع | نحو 20 يومًا للحاوية الكاملة |
| الحد الأدنى | كرتونة واحدة لكل صنف بالتعبئة القياسية |
| العينات | مجانية، وتدفعون أجرة الشحن |
| حاويات مختلطة | نعم، عدة منتجات في حاوية واحدة |
أسئلة شائعة
أي مقاس لصينية 40 × 60 سم؟
ورقة 40 × 60 سم، وهي أكبر مقاس قياسي لدينا.
هل تقصون مقاسات خاصة؟
نعم، أي مستطيل من 4.5 × 4.5 إلى 40 × 60 سم، ودوائر من Ø10 إلى 36 سم.
كم تزن الكرتونة؟
كرتونة 5,000 ورقة مقاس 30 × 40 سم تزن نحو 23 كغ.
هل توجد نسخة مثقبة؟
نعم، الأوراق الدائرية تُصنع مثقبة أيضًا للتبخير.
منتجات هذا الموقع
أخبرونا بالمنتج والكمية، ونحن نتولى الباقي.
- خلال 24 ساعة في أيام العمل: سعر FOB تشينغداو أو تكلفة شحن العينات.
- مع الرد: تقارير FDA وLFGB وPFAS وGB 4806.8، وشهادة FSC، وبيانات الكراتين.
- العينات تغادر المصنع في اليوم نفسه الذي تُدفع فيه أجرة الشحن.
نرد بالإنجليزية أو العربية. تفضلون المحادثة؟ WhatsApp +86 134 0666 3457 · WeChat sszx120 · sales@zhongjibaking.com


